O podacima
SabaCena poredi cene u marketima u Šapcu i okolini. Artikli su mešovita roba za svakodnevnu kupovinu. Štediš ako pratiš cene po marketima, a ne kupuješ nasumično.
Cene dolaze iz cenovnika koje trgovci objavljuju na data.gov.rs po Pravilniku („Sl. glasnik RS" 76/2026). Licenca SODL.
Izvori
| Trgovac | Broj cena | Cenovnik od |
|---|---|---|
| Euro Ša-M | 9.928 | 20.11.2026. |
| Transkom94 | 6.682 | 19.11.2026. |
| VUM | 6.650 | 19.11.2026. |
| Aman | 7.587 | 19.11.2026. |
| Gomex | 7.054 | 19.11.2026. |
| Idea / Roda / Mercator | 61.770 | 19.11.2026. |
| LidlJedinstvena cena za celu Srbiju. | 3.146 | 20.11.2026. |
| Maxi (Delhaize) | 29.523 | 20.11.2026. |
Cene su informativne — proverite ih u prodavnici.
Slike: Open Food Facts (CC BY-SA), Idea, Maxi.