Upozorenje: trgovci za ovaj barkod objavljuju različitu veličinu pakovanja. Uporedite gramažu pre kupovine.
Cene su informativne, proverite ih u prodavnici.
| Trgovac | Ranije | Sada | Promena |
|---|
| Transkom9401.09.2026. → 19.11.2026. | 269,00 RSD | 299,00 RSD | ▲ +11% |
|---|---|---|---|
| Aman01.09.2026. → 19.11.2026. | 299,99 RSD | 314,99 RSD | ▲ +5% |
| Maxi01.09.2026. → 20.11.2026. | 279,99 RSD | 289,99 RSD | ▲ +4% |
| Idea · Roda01.09.2026. → 19.11.2026. | 289,99 RSD | 299,99 RSD | ▲ +3% |
| Euro Ša-M01.09.2026. → 20.11.2026. | 292,00 RSD | 299,00 RSD | ▲ +2% |
Bez promene kod 2 trgovaca.