Cene su informativne, proverite ih u prodavnici.
| Trgovac | Ranije |
|---|
| Sada |
|---|
| Promena |
|---|
| VUM01.09.2026. → 19.11.2026. | 559,99 RSD | 699,99 RSD | ▲ +25% |
|---|---|---|---|
| Aman01.09.2026. → 19.11.2026. | 649,99 RSD | 762,99 RSD | ▲ +17% |
| Idea01.09.2026. → 19.11.2026. | 579,00 RSD | 669,99 RSD | ▲ +16% |
| Roda01.09.2026. → 19.11.2026. | 579,00 RSD | 659,99 RSD | ▲ +14% |
| Maxi01.09.2026. → 20.11.2026. | 579,99 RSD | 659,99 RSD | ▲ +14% |
| Euro Ša-M01.09.2026. → 20.11.2026. | 579,00 RSD | 649,00 RSD | ▲ +12% |
| Transkom9401.09.2026. → 19.11.2026. | 599,90 RSD | 669,90 RSD | ▲ +12% |
Bez promene kod 1 trgovca.