Upozorenje: trgovci za ovaj barkod objavljuju različitu veličinu pakovanja. Uporedite gramažu pre kupovine.
Cene su informativne, proverite ih u prodavnici.
Najniža cena se nije menjala od 01.09.2026. (65,99 RSD).
| Trgovac | Ranije | Sada | Promena |
|---|---|---|---|
| Aman01.09.2026. → 19.11.2026. | 69,99 RSD | 79,99 RSD | ▲ +14% |
| Idea01.09.2026. → 19.11.2026. | 72,99 RSD | 77,99 RSD | ▲ +7% |
| Roda01.09.2026. → 19.11.2026. | 70,99 RSD | 74,99 RSD | ▲ +6% |
| Euro Ša-M01.09.2026. → 20.11.2026. | 78,00 RSD | 82,00 RSD | ▲ +5% |
| Transkom9401.09.2026. → 19.11.2026. | 72,90 RSD | 75,90 RSD | ▲ +4% |
| Gomex01.09.2026. → 20.11.2026. | 72,99 RSD | 74,99 RSD | ▲ +3% |
Bez promene kod 2 trgovaca.