Cene su informativne, proverite ih u prodavnici.
| Trgovac | Ranije | Sada | Promena |
|---|---|---|---|
| Aman01.09.2026. → 19.11.2026. | 299,99 RSD | 339,99 RSD | ▲ +13% |
| Transkom9401.09.2026. → 19.11.2026. | 279,00 RSD | 299,00 RSD | ▲ +7% |
| Roda01.09.2026. → 19.11.2026. | 309,99 RSD | 329,99 RSD | ▲ +6% |
| Idea01.09.2026. → 19.11.2026. | 319,99 RSD | 339,99 RSD | ▲ +6% |
| Maxi01.09.2026. → 20.11.2026. | 304,99 RSD | 309,99 RSD | ▲ +2% |
Bez promene kod 1 trgovca.