Cene su informativne, proverite ih u prodavnici.
| Trgovac | Ranije | Sada | Promena |
|---|
| Aman01.09.2026. → 19.11.2026. | 84,99 RSD | 99,99 RSD | ▲ +18% |
|---|---|---|---|
| Transkom9401.09.2026. → 19.11.2026. | 79,00 RSD | 89,90 RSD | ▲ +14% |
| Idea01.09.2026. → 19.11.2026. | 89,99 RSD | 97,99 RSD | ▲ +9% |
| Roda01.09.2026. → 19.11.2026. | 87,99 RSD | 94,99 RSD | ▲ +8% |
| Euro Ša-M01.09.2026. → 20.11.2026. | 84,00 RSD | 89,00 RSD | ▲ +6% |
| Maxi01.09.2026. → 20.11.2026. | 84,99 RSD | 89,99 RSD | ▲ +6% |
Bez promene kod 1 trgovca.