Cene su informativne, proverite ih u prodavnici.
| Trgovac | Ranije | Sada | Promena |
|---|---|---|---|
| Aman01.09.2026. → 19.11.2026. | 399,99 RSD | 459,99 RSD | ▲ +15% |
| VUM01.09.2026. → 19.11.2026. | 379,99 RSD | 424,99 RSD | ▲ +12% |
| Gomex01.09.2026. → 20.11.2026. | 399,99 RSD | 431,99 RSD | ▲ +8% |
| Transkom9401.09.2026. → 19.11.2026. | 339,00 RSD | 359,00 RSD | ▲ +6% |
| Euro Ša-M01.09.2026. → 20.11.2026. | 416,00 RSD | 409,00 RSD | ▼ -2% |
Bez promene kod 2 trgovaca.