Cene su informativne, proverite ih u prodavnici.
| Trgovac | Ranije | Sada | Promena |
|---|
| Aman01.09.2026. → 19.11.2026. | 249,99 RSD | 274,99 RSD | ▲ +10% |
|---|---|---|---|
| VUM01.09.2026. → 19.11.2026. | 244,99 RSD | 264,99 RSD | ▲ +8% |
| Maxi01.09.2026. → 20.11.2026. | 249,99 RSD | 264,99 RSD | ▲ +6% |
| Roda01.09.2026. → 19.11.2026. | 249,99 RSD | 262,99 RSD | ▲ +5% |
| Transkom9401.09.2026. → 19.11.2026. | 229,00 RSD | 239,90 RSD | ▲ +5% |
| Euro Ša-M01.09.2026. → 20.11.2026. | 255,00 RSD | 265,00 RSD | ▲ +4% |
| Idea01.09.2026. → 19.11.2026. | 269,99 RSD | 279,99 RSD | ▲ +4% |
Bez promene kod 1 trgovca.