Upozorenje: trgovci za ovaj barkod objavljuju različitu veličinu pakovanja. Uporedite gramažu pre kupovine.
Cene su informativne, proverite ih u prodavnici.
| Trgovac | Ranije | Sada | Promena |
|---|
| Transkom9401.09.2026. → 19.11.2026. | 79,99 RSD | 86,90 RSD | ▲ +9% |
|---|---|---|---|
| Gomex01.09.2026. → 19.11.2026. | 84,99 RSD | 89,99 RSD | ▲ +6% |
| Idea · Roda01.09.2026. → 19.11.2026. | 89,99 RSD | 94,99 RSD | ▲ +6% |
| Aman01.09.2026. → 19.11.2026. | 85,99 RSD | 89,99 RSD | ▲ +5% |
| Maxi01.09.2026. → 20.11.2026. | 87,99 RSD | 89,99 RSD | ▲ +2% |
Bez promene kod 1 trgovca.