Cene su informativne, proverite ih u prodavnici.
| Trgovac | Ranije | Sada | Promena |
|---|---|---|---|
| Transkom9401.09.2026. → 19.11.2026. | 159,00 RSD | 169,00 RSD | ▲ +6% |
| VUM01.09.2026. → 19.11.2026. | 159,99 RSD | 169,99 RSD | ▲ +6% |
| Roda01.09.2026. → 19.11.2026. | 169,99 RSD | 179,99 RSD | ▲ +6% |
| Aman01.09.2026. → 19.11.2026. | 179,99 RSD | 189,99 RSD | ▲ +6% |
| Euro Ša-M01.09.2026. → 20.11.2026. | 167,00 RSD | 175,00 RSD | ▲ +5% |
| Idea01.09.2026. → 19.11.2026. | 177,99 RSD | 184,99 RSD | ▲ +4% |
| Maxi01.09.2026. → 20.11.2026. | 166,99 RSD | 171,99 RSD | ▲ +3% |
Bez promene kod 1 trgovca.