Cene su informativne, proverite ih u prodavnici.
| Trgovac | Ranije | Sada | Promena |
|---|
| Idea01.09.2026. → 19.11.2026. | 198,93 RSD | 242,99 RSD | ▲ +22% |
|---|---|---|---|
| Roda01.09.2026. → 19.11.2026. | 198,93 RSD | 234,99 RSD | ▲ +18% |
| VUM01.09.2026. → 19.11.2026. | 188,00 RSD | 209,99 RSD | ▲ +12% |
| Aman01.09.2026. → 19.11.2026. | 209,99 RSD | 229,99 RSD | ▲ +10% |
| Lidl01.09.2026. → 20.11.2026. | 179,99 RSD | 184,99 RSD | ▲ +3% |
| Euro Ša-M01.09.2026. → 20.11.2026. | 195,00 RSD | 199,00 RSD | ▲ +2% |
Bez promene kod 1 trgovca.