Cene su informativne, proverite ih u prodavnici.
| Trgovac | Ranije | Sada | Promena |
|---|
| VUM01.09.2026. → 19.11.2026. | 104,00 RSD | 129,99 RSD | ▲ +25% |
|---|---|---|---|
| Idea01.09.2026. → 19.11.2026. | 111,72 RSD | 129,99 RSD | ▲ +16% |
| Roda01.09.2026. → 19.11.2026. | 111,72 RSD | 127,99 RSD | ▲ +15% |
| Aman01.09.2026. → 19.11.2026. | 129,99 RSD | 139,99 RSD | ▲ +8% |
| Maxi01.09.2026. → 20.11.2026. | 116,99 RSD | 124,99 RSD | ▲ +7% |
| Transkom9401.09.2026. → 19.11.2026. | 129,00 RSD | 135,00 RSD | ▲ +5% |
Bez promene kod 1 trgovca.