Cene su informativne, proverite ih u prodavnici.
| Trgovac | Ranije | Sada | Promena |
|---|
| Aman01.09.2026. → 19.11.2026. | 219,99 RSD | 249,99 RSD | ▲ +14% |
|---|---|---|---|
| Gomex01.09.2026. → 19.11.2026. | 219,99 RSD | 239,99 RSD | ▲ +9% |
| Idea01.09.2026. → 19.11.2026. | 219,99 RSD | 234,99 RSD | ▲ +7% |
| Maxi01.09.2026. → 20.11.2026. | 219,99 RSD | 234,99 RSD | ▲ +7% |
| Roda01.09.2026. → 19.11.2026. | 217,99 RSD | 227,99 RSD | ▲ +5% |
Bez promene kod 3 trgovaca.