Upozorenje: trgovci za ovaj barkod objavljuju različitu veličinu pakovanja. Uporedite gramažu pre kupovine.
Cene su informativne, proverite ih u prodavnici.
| Trgovac | Ranije | Sada | Promena |
|---|
| Roda01.09.2026. → 19.11.2026. | 349,99 RSD | 399,99 RSD | ▲ +14% |
|---|---|---|---|
| Idea01.09.2026. → 19.11.2026. | 369,99 RSD | 399,99 RSD | ▲ +8% |
| Maxi01.09.2026. → 20.11.2026. | 298,49 RSD | 314,99 RSD | ▲ +6% |
| Lidl01.09.2026. → 20.11.2026. | 305,99 RSD | 299,99 RSD | ▼ -2% |
| Aman01.09.2026. → 19.11.2026. | 431,99 RSD | 379,99 RSD | ▼ -12% |
Bez promene kod 3 trgovaca.