Upozorenje: trgovci za ovaj barkod objavljuju različitu veličinu pakovanja. Uporedite gramažu pre kupovine.
Cene su informativne, proverite ih u prodavnici.
| Trgovac | Ranije | Sada | Promena |
|---|---|---|---|
| Idea01.09.2026. → 19.11.2026. | 219,99 RSD | 254,99 RSD | ▲ +16% |
| Roda01.09.2026. → 19.11.2026. | 219,99 RSD | 252,99 RSD | ▲ +15% |
| VUM01.09.2026. → 19.11.2026. | 219,99 RSD | 249,99 RSD | ▲ +14% |
| Gomex01.09.2026. → 20.11.2026. | 219,99 RSD | 249,99 RSD | ▲ +14% |
| Maxi01.09.2026. → 20.11.2026. | 219,99 RSD | 249,99 RSD | ▲ +14% |
| Euro Ša-M01.09.2026. → 20.11.2026. | 223,00 RSD | 243,00 RSD | ▲ +9% |
Bez promene kod 1 trgovca.