Cene su informativne, proverite ih u prodavnici.
| Trgovac | Ranije | Sada | Promena |
|---|
| VUM01.09.2026. → 19.11.2026. | 69,99 RSD | 74,99 RSD | ▲ +7% |
|---|---|---|---|
| Aman01.09.2026. → 19.11.2026. | 79,99 RSD | 84,99 RSD | ▲ +6% |
| Idea01.09.2026. → 19.11.2026. | 79,99 RSD | 84,99 RSD | ▲ +6% |
| Roda01.09.2026. → 19.11.2026. | 77,99 RSD | 81,99 RSD | ▲ +5% |
| Maxi01.09.2026. → 20.11.2026. | 77,99 RSD | 79,99 RSD | ▲ +3% |
Bez promene kod 2 trgovaca.