Cene su informativne, proverite ih u prodavnici.
| Trgovac | Ranije | Sada | Promena |
|---|
| Idea01.09.2026. → 19.11.2026. | 35,38 RSD | 44,99 RSD | ▲ +27% |
|---|---|---|---|
| Roda01.09.2026. → 19.11.2026. | 35,38 RSD | 41,99 RSD | ▲ +19% |
| VUM01.09.2026. → 19.11.2026. | 39,99 RSD | 44,99 RSD | ▲ +13% |
| Aman01.09.2026. → 19.11.2026. | 35,99 RSD | 39,99 RSD | ▲ +11% |
| Euro Ša-M01.09.2026. → 20.11.2026. | 36,00 RSD | 40,00 RSD | ▲ +11% |
| Maxi01.09.2026. → 20.11.2026. | 39,99 RSD | 41,99 RSD | ▲ +5% |
Bez promene kod 1 trgovca.