Cene su informativne, proverite ih u prodavnici.
| Trgovac | Ranije | Sada | Promena |
|---|---|---|---|
| Lidl01.09.2026. → 20.11.2026. | 309,99 RSD | 339,99 RSD | ▲ +10% |
| Euro Ša-M01.09.2026. → 20.11.2026. | 300,00 RSD | 320,00 RSD | ▲ +7% |
| Idea · Roda01.09.2026. → 19.11.2026. | 529,62 RSD | 559,99 RSD | ▲ +6% |
| VUM01.09.2026. → 19.11.2026. | 319,99 RSD | 329,99 RSD | ▲ +3% |
| Transkom9401.09.2026. → 19.11.2026. | 419,00 RSD | 359,00 RSD | ▼ -14% |
| Aman01.09.2026. → 19.11.2026. | 499,99 RSD | 349,99 RSD | ▼ -30% |
Bez promene kod 1 trgovca.