Cene su informativne, proverite ih u prodavnici.
| Trgovac | Ranije | Sada | Promena |
|---|
| Euro Ša-M01.09.2026. → 20.11.2026. | 119,00 RSD | 141,00 RSD | ▲ +18% |
|---|---|---|---|
| Idea01.09.2026. → 19.11.2026. | 159,30 RSD | 169,99 RSD | ▲ +7% |
| Maxi01.09.2026. → 20.11.2026. | 158,99 RSD | 164,99 RSD | ▲ +4% |
| Roda01.09.2026. → 19.11.2026. | 159,30 RSD | 164,99 RSD | ▲ +4% |
| Aman01.09.2026. → 19.11.2026. | 166,99 RSD | 164,99 RSD | ▼ -1% |
| Transkom9401.09.2026. → 19.11.2026. | 175,00 RSD | 169,00 RSD | ▼ -3% |
| VUM01.09.2026. → 19.11.2026. | 161,00 RSD | 119,99 RSD | ▼ -25% |
Bez promene kod 1 trgovca.