Cene su informativne, proverite ih u prodavnici.
| Trgovac | Ranije | Sada | Promena |
|---|
| Idea01.09.2026. → 19.11.2026. | 198,93 RSD | 242,99 RSD | ▲ +22% |
|---|---|---|---|
| Roda01.09.2026. → 19.11.2026. | 198,93 RSD | 234,99 RSD | ▲ +18% |
| Transkom9401.09.2026. → 19.11.2026. | 219,00 RSD | 249,90 RSD | ▲ +14% |
| Gomex01.09.2026. → 19.11.2026. | 219,99 RSD | 249,99 RSD | ▲ +14% |
| Aman01.09.2026. → 19.11.2026. | 209,99 RSD | 229,99 RSD | ▲ +10% |
Bez promene kod 1 trgovca.