Cene su informativne, proverite ih u prodavnici.
| Trgovac | Ranije | Sada | Promena |
|---|
| Roda01.09.2026. → 19.11.2026. | 379,99 RSD | 389,99 RSD | ▲ +3% |
|---|---|---|---|
| Lidl01.09.2026. → 20.11.2026. | 419,99 RSD | 389,99 RSD | ▼ -7% |
| Transkom9401.09.2026. → 19.11.2026. | 439,00 RSD | 399,90 RSD | ▼ -9% |
| Euro Ša-M01.09.2026. → 20.11.2026. | 355,00 RSD | 316,00 RSD | ▼ -11% |
| VUM01.09.2026. → 19.11.2026. | 369,99 RSD | 299,99 RSD | ▼ -19% |
Bez promene kod 3 trgovaca.